Stadtbezirk-Ranking Stuttgart

Die Stadtbezirke im datenbasierten Gesamt-Ranking (0–100). Quelle: www.stuttgart-stadtteile.de

# Stadtbezirk Gesamt Wohnen Familie Verkehr Freizeit Gastronomie Versorgung Ruhe
🥇 Mitte 86 85 65 100 88 92 88 –
🥈 Bad Cannstatt 71 68 66 86 76 64 64 –
🥉 Ost 71 66 67 88 69 71 67 –
4 Nord 67 64 71 86 75 52 56 –
5 Botnang 65 61 66 75 77 50 62 –
6 Süd 64 56 62 77 67 67 54 –
7 Münster 62 53 53 87 77 55 47 –
8 Untertürkheim 62 54 56 67 66 63 64 –
9 Zuffenhausen 62 52 58 74 68 62 57 –
10 Mühlhausen 60 54 63 66 76 53 49 –
11 Wangen 60 41 49 73 67 69 59 –
12 Feuerbach 58 50 52 60 57 64 62 –
13 Degerloch 57 51 52 56 70 51 63 –
14 West 57 53 52 64 53 62 55 –
15 Sillenbuch 56 41 55 72 60 47 59 –
16 Vaihingen 54 49 51 60 61 52 53 –
17 Weilimdorf 54 50 52 51 62 53 53 –
18 Möhringen 53 43 49 63 61 51 52 –
19 Stammheim 53 45 52 46 61 54 58 –
20 Obertürkheim 47 41 45 36 61 48 51 –
21 Hedelfingen 46 44 44 36 51 46 52 –
22 Plieningen 46 47 48 25 65 43 46 –
23 Birkach 45 32 46 43 52 45 50 –

Quelle: Stadtbezirk-Ranking Stuttgart – www.stuttgart-stadtteile.de